Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
516498651b homepage annotations 2026-04-28 14:10:12 +02:00
d1588975dc homepage 2026-04-28 13:58:34 +02:00
45e502d74d argocd tls 2026-04-25 11:49:17 +02:00
8b9ffee242 socpes 2026-04-24 20:14:28 +02:00
4069e255a8 org scope 2026-04-24 20:05:01 +02:00
3b1f498616 Update infra/values/base/keycloak-values.yaml 2026-04-24 17:40:15 +00:00
cc47bf6b9f grafana access 2026-04-24 15:49:47 +02:00
ece4a8d199 grafana tls 2026-04-24 15:39:46 +02:00
3095741590 clear KC scopes 2026-04-24 15:13:58 +02:00
d7ba859e61 no openid 2026-04-24 15:09:10 +02:00
07eb9b7051 optional scopes 2026-04-24 15:05:07 +02:00
a911ff64c3 kc scopes 2026-04-24 15:03:14 +02:00
9e13560e5e basic scope 2026-04-24 14:40:32 +02:00
03a0d7c9ae feature/multicluster
Some checks failed
Deploy Gitea Pages / build-and-deploy (push) Failing after 5s
Co-authored-by: Danijel Simeunovic <danijel.simeunovic@trumf.no>
Reviewed-on: #4
Reviewed-by: gitea_admin <admin@forteapps.net>
2026-04-18 18:14:00 +00:00