Commit Graph

28 Commits

Author SHA1 Message Date
c914498590 line format 2026-03-23 12:27:58 +01:00
5d8437bd01 filter logs 2026-03-23 12:24:27 +01:00
684b35c009 service graph 2026-03-23 12:16:44 +01:00
db8fb09fe1 sm 2026-03-23 12:10:31 +01:00
7a204e367c time ranges 2026-03-23 11:55:00 +01:00
7269eb3121 title 2026-03-23 11:42:25 +01:00
fca94cde94 fix 2026-03-23 11:41:13 +01:00
161dc52d4a refresh 2026-03-23 11:07:52 +01:00
f50f03d8e0 typo 2026-03-23 10:44:46 +01:00
8f71d159ff currency and rates 2026-03-23 10:36:02 +01:00
f8ecc54b86 panel 2026-03-23 09:39:34 +01:00
b1b75c77c5 cost values 2026-03-23 09:37:44 +01:00
c2aa680a0f opencost grafana json 2026-03-23 09:23:16 +01:00
d0ab490eb5 datasource 2026-03-22 16:01:04 +01:00
1983c80f15 opencost 2026-03-21 23:55:33 +01:00
afb39f99a7 Grafana Tempo 2026-03-20 14:04:20 +01:00
e4f8f2c071 traefik grafana dash 2026-03-20 13:46:13 +01:00
Danijel Simeunovic
daec2b1bb2 refine 2026-03-05 21:59:51 +01:00
Danijel Simeunovic
72d88ca533 trivy_vulnerability_id 2026-03-05 21:53:07 +01:00
Danijel Simeunovic
59eff39149 cve 2026-03-05 13:18:39 +01:00
Danijel Simeunovic
c7b0dbe4a7 show pod in logs 2026-02-25 10:11:23 +01:00
Danijel Simeunovic
355fabcfd6 more refining 2026-02-25 10:04:26 +01:00
Danijel Simeunovic
b17c790946 grafana refining 2026-02-25 09:51:32 +01:00
Danijel Simeunovic
143f115236 log fixes 2026-02-25 09:24:54 +01:00
Danijel Simeunovic
0f26bbda69 log fixes 2026-02-16 13:19:05 +01:00
Danijel Simeunovic
0db4f69bd7 loki fixes 2026-02-13 13:56:35 +01:00
Danijel Simeunovic
089f1cae17 grafana host 2026-02-09 15:50:01 +01:00
Danijel Simeunovic
3e9528dd6f folderstructure 2026-02-08 23:48:12 +01:00