Initial oppdragsstruktur for Standard Online

Etablerer 9-mappe-arbeidsstruktur basert på Forte sitt
startklar-malverk (Salg/_mal/startklar-malverk/), kalibrert
for Nivå 1 (avgrenset strategisk, 6-8 uker).

Inkluderer skeletter for:
- 1. Oppdrag og kontekst (oppdragsbeskrivelse, leveranser, rammer,
  interessenter, møtelogg, møtenotat-mal)
- 2. Organisasjonsforståelse (struktur, roller, nøkkelpersoner)
- 3. System- og datalandskap (SuperOffice, Business Central,
  nopCommerce — fylles ut i Fase A-B)
- 4. Informasjonsarkitektur (begrepskatalog, masterdata-og-eierskap,
  Data Governance prinsipper) — kjernen for leveranse 03 og 07
- 5. Personvern og sikkerhet (GDPR, Privacy by Design)
- 6. AI-rammeverk (operasjonelle prinsipper — ny for Standard,
  bygger på Forte AI Accelerator)
- 7. Standardisering og handlingsplan (avvik, prioritering, tiltak)
- 8. Kontinuerlig læring (intervjuguider, åpne spørsmål, funn)
- 9. Leveranser (Executive Summary, sluttrapport, leveranseplan)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-05-21 12:22:56 +02:00
commit 0c6bcb7782
46 changed files with 2773 additions and 0 deletions

92
_index.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,92 @@
# Innholdsfortegnelse — Standard Online
Oppdragsmappe for Standard Online-oppdraget. Startet <YYYY-MM-DD>. Sist oppdatert <YYYY-MM-DD>.
---
## 1. Oppdrag og kontekst
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Oppdragsbeskrivelse](1.oppdrag-og-kontekst/oppdragsbeskrivelse.md) | Hovedoppdrag: scope, mål, leveranser |
| [Mål og leveranser](1.oppdrag-og-kontekst/mal-og-leveranser.md) | Leveranseoversikt med tidsplan |
| [Rammer og avklaringer](1.oppdrag-og-kontekst/rammer-og-avklaringer.md) | Forutsetninger og avgrensninger |
| [Interessenter](1.oppdrag-og-kontekst/interessenter-og-kontaktinfo.md) | Nøkkelpersoner og kontaktinfo |
| [Møtelogg](1.oppdrag-og-kontekst/motelogg-og-beslutninger.md) | Møter, beslutninger og referater |
## 2. Organisasjonsforståelse
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Overordnet struktur](2.organisasjonsforstaelse/overordnet-struktur.md) | Organisasjonshierarki og enheter |
| [Roller og beslutningsveier](2.organisasjonsforstaelse/roller-og-beslutningsveier.md) | Beslutningsmyndighet og roller |
| [Nøkkelpersoner](2.organisasjonsforstaelse/nokkelpersoner-for-informasjon.md) | Hvem som vet hva |
## 3. System- og datalandskap
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Hovedsystemer](3.system-og-datalandskap/hovedsystemer.md) | Komplett systemoversikt |
| [Integrasjoner og flyt](3.system-og-datalandskap/integrasjoner-og-flyt.md) | Dataflyt mellom systemer |
| [Systemkart as-is](3.system-og-datalandskap/systemkart-as-is.md) | Visuelt systemkart |
| [Teknologier og leverandører](3.system-og-datalandskap/teknologier-og-leverandorer.md) | Teknologivalg og leverandørforhold |
| [Pågående initiativer](3.system-og-datalandskap/pagaende-initiativer.md) | Aktive prosjekter |
## 4. Informasjonsarkitektur
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Begrepskatalog](4.informasjonsarkitektur/begrepskatalog.md) | Felles begrepsdefinisjoner |
| [Informasjonsdomener](4.informasjonsarkitektur/informasjonsdomener.md) | Domeneinndeling med master-tildeling |
| [Masterdata og eierskap](4.informasjonsarkitektur/masterdata-og-eierskap.md) | Begrepseier / Dataforvalter / Master |
| [Data Governance prinsipper](4.informasjonsarkitektur/data-governance-prinsipper.md) | Prinsipper + 3-nivå-modell |
| [Datakilder per domene](4.informasjonsarkitektur/datakilder-per-domene.md) | Datakilder mappet til domener |
| [Datakvalitet og avvik](4.informasjonsarkitektur/datakvalitet-og-avvik.md) | Datakvalitetsvurderinger |
| [Standardiseringsbehov](4.informasjonsarkitektur/standardiseringsbehov.md) | Identifiserte standardiseringsbehov |
## 5. Personvern og sikkerhet
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [GDPR-oversikt](5.personvern-og-sikkerhet/gdpr-oversikt.md) | GDPR-krav og etterlevelse |
| [Sensitive dataområder](5.personvern-og-sikkerhet/sensitive-dataomrader.md) | Kartlegging av sensitiv data |
| [Dataflyt og risiko](5.personvern-og-sikkerhet/dataflyt-og-risiko.md) | Personvernrisiko i dataflyt |
| [Roller og ansvar](5.personvern-og-sikkerhet/roller-og-ansvar.md) | Personvernansvar |
| [Tiltak for innebygd personvern](5.personvern-og-sikkerhet/tiltak-for-innebygd-personvern.md) | Privacy by Design + Default |
## 6. AI-rammeverk
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [AI-prinsipper](6.ai-rammeverk/ai-prinsipper.md) | Operasjonelle prinsipper |
| [Identifiserbarhet og tilgang](6.ai-rammeverk/identifiserbarhet-og-tilgang.md) | Hver agent har egen identitet |
| [Logging og sporbarhet](6.ai-rammeverk/logging-og-sporbarhet.md) | Handlinger logges og spores |
| [Human-in-the-loop](6.ai-rammeverk/human-in-the-loop.md) | Når kreves menneskelig godkjenning |
| [Datakvalitet som AI-premiss](6.ai-rammeverk/datakvalitet-som-ai-premiss.md) | Kobling til masterdata-modell |
## 7. Standardisering og handlingsplan
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Avviksliste](7.standardisering-og-handlingsplan/avviksliste.md) | Registrerte avvik |
| [Prioriteringsliste](7.standardisering-og-handlingsplan/prioriteringsliste.md) | Prioriterte tiltak |
| [Tiltak per område](7.standardisering-og-handlingsplan/tiltak-per-omrade.md) | Tiltak gruppert per fagområde |
| [Måleparametere](7.standardisering-og-handlingsplan/maleparametere.md) | KPIer for oppfølging |
## 8. Kontinuerlig læring og referanser
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Intervjuguider](8.kontinuerlig-laering-og-referanser/intervjuguider.md) | Rollebaserte intervjumaler |
| [Åpne spørsmål](8.kontinuerlig-laering-og-referanser/apne-sporsmal.md) | Ubesvarte spørsmål |
| [Funn og hypoteser](8.kontinuerlig-laering-og-referanser/funn-og-hypoteser.md) | Observasjoner og antakelser |
| [Dokumenter og lenker](8.kontinuerlig-laering-og-referanser/dokumenter-og-lenker.md) | Eksterne ressurser |
## 9. Leveranser og oppsummeringer
| Fil | Beskrivelse |
|---|---|
| [Leveranseplan](9.leveranser-og-oppsummeringer/leveranseplan.md) | Overordnet leveranseplan |
| [Executive Summary](9.leveranser-og-oppsummeringer/executive-summary.md) | Standalone management-dokument |
| [Sluttrapport](9.leveranser-og-oppsummeringer/sluttrapport.md) | Komplett sluttrapport (5-delt) |
| [Faseoppsummeringer](9.leveranser-og-oppsummeringer/faseoppsummeringer.md) | Oppsummeringer per fase |